CR508 कार्ड रीडर
उत्पाद का विस्तृत विवरण
यूएसबी एम्यूलेशन कीबोर्ड एचएफ आरएफआईडी रीडर, सीआर508 आईएसओ14443ए रीडर
CR508A एक 13.56 मेगाहर्ट्ज यूएसबी एम्यूलेशन कीबोर्ड रीडर है जो विंडोज, एंड्रॉइड और लिनक्स को सपोर्ट करता है।
CR508AU-HID एक USB HID मोड रीड/राइट रीडर है;
अनुप्रयोग क्षेत्र
- ई-सरकार
- बैंकिंग और भुगतान
- अभिगम नियंत्रण
- नेटवर्क सुरक्षा
- ई-पर्स और लॉयल्टी
- परिवहन
- कियॉस्क
CR508AU-K टाइप A USB एम्यूलेशन कीबोर्ड रीड ओनली रीडर का विवरण
| नाम | CR508 श्रृंखला प्रॉक्सिमिटी रीडर मॉड्यूल | |||
| वज़न | 240 ग्राम | |||
| DIMENSIONS | 110*80*26(मिमी) | |||
| तापमान | -20一+85C | |||
| इंटरफ़ेस | यूएसबी वर्चुअल आरएस232, आरएस232 | |||
| पठन सीमा | 8 सेमी तक | |||
| आवृत्ति | 13. 56 मेगाहर्ट्ज | |||
| सहायता | आईएसओ14443ए | |||
| MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire, MIFARE® Pro, Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, टाइप A CPU कार्ड | ||||
| शक्ति मांग | डीसी 5 वोल्ट, 70mA - 100mA | |||
| प्रणाली | विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड | |||
| सीआर508ए | सीआर508बी | सीआर508डी | CR9505F (लिखने योग्य) | |
| आईएसओ14443ए | ✔ | ✔ | ||
| आईएसओ14443बी | ✔ | ✔ | ||
| आईएसओ15693 | ✔ | ✔ | ||
उदाहरण: MIFARE® 1k ब्लॉक 0 डेटा के रूप में
BC 9A 78 56 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx (ब्लॉक 0 डेटा)
- मोड 1: चार बाइट कार्ड एसएनआर हेक्स भेजा गया
- उदाहरण: 56 78 9 ईसा पूर्व
- मोड 2: चार बाइट परिवर्तन को 10 दशमलव में भेजा गया
- उदाहरण: कार्ड क्रमांक 56 78 9A BC है
- भेजा गया: 1450744508
- मोड 3: 7 बाइट कार्ड एसएनआर हेक्स भेजा गया (MIFARE Ultralight®, MIFARE®DESFire® या अन्य 7 बाइट यूआईडी टाइप ए कार्ड)
- मोड 4: 0x78H को 3 दिसंबर में बदलने पर = 120, 0x9A BC को 5 दिसंबर में बदलने पर = 39612
- भेजा गया: 12039612
- मोड 07 6H8D
CR508 सीरियल उत्पाद विवरण
| नमूना | विवरण | इंटरफ़ेस |
| सीआर508डीयू-के | 15693 यूआईडी हेक्स आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
| सीआर508एयू-के | टाइप ए, MIFARE@ UID या ब्लॉक डेटा आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
| CR508BU-K | टाइप बी यूआईडी हेक्स आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
सेवा
1. उच्च गुणवत्ता
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. 24 घंटे के भीतर त्वरित प्रतिक्रिया
4. मुफ़्त एसडीके
5. ओडीएम/ओईएम अनुकूलित डिजाइन
संदर्भ के लिए समान उत्पादों की सूची
| नमूना | विवरण | इंटरफ़ेस |
| सीआर522ए/एयू | टाइपईए(एनटैग,अल्ट्रालाइट@सी) + टाइपईबी | यूएसबी वर्चुअल 232 रुपये, 232 रुपये |
| सीआर508डीयू-के | 15693 यूआईडी हेक्स आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
| सीआर508एयू-के | टाइप ए, MIFARE@ UID या ब्लॉक डेटा आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
| CR508BU-K | टाइप बी यूआईडी हेक्स आउटपुट | यूएसबी अनुकरण कीबोर्ड |
| सीआर6403 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@ C) + TYPEB+ ISO15693 + स्मार्ट कार्ड | यूएआरटी आरएस232 यूएसबी |आईसी |
| सीआर9505 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@ C)+ TYPEB आईएसओ15693 | यूएआरटी |
| सीआर9506 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@ C)+ TYPEB आईएसओ15693 | यूएआरटी यूएसबी वर्चुअल 232 रुपये, 232 रुपये |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।









